| Model / Parameter | GIM20 | GIM40 | GIM60 |
|---|---|---|---|
| Power Consumed | 6.0 kW, 400V / 3 Phase | 7.5 kW, 400V / 3 Phase | 9.0 kW, 400V / 3 Phase |
| Maximum Temperature | 1200°C | 1200°C | 1200°C |
| Crucible Capacity | 2 kg (24 Kt) | 3 kg (24 Kt) | 5 kg (24 Kt) |
| Dimensions (L × W × H) | 22 × 22 × 30 in | 22 × 22 × 30 in | 22 × 22 × 30 in |
| Approx. Weight | 120 kg | 140 kg | 160 kg |
| Model / Parameter | GRM20 | GRM10B | GIM10 | GIM05 |
|---|---|---|---|---|
| Power Supply | 1500 W, 230V, 1 Phase | 1200 W, 230V, 1 Phase | 1200 W, 230V, 1 Phase | 1000 W, 230V, 1 Phase |
| Maximum Temperature | 1200°C | 1200°C | 1200°C | 1200°C |
| Crucible Capacity | 2 kg (24 Kt) | 1 kg (24 Kt) | 1 kg (24 Kt) | 500 g (24 Kt) |
We use cookies to improve your experience on our site. By using our site, you consent to cookies.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.